People in Hawai‘i With Asthma

 
Children and Youth With Asthma (0-18 years old)

Year

1998

1999

2000

2001

N  

(%)

N  

(%)

N  

(%)

N  

(%)

By State and County

State 40,631

 (13.7)

38,752

 (13.1)

38,526

 (13.1)

39,375

 (13.4)

Honolulu 27,161

 (12.9)

24,742  (11.7) 26,156  (12.7) 26,692  (12.8)
Hawai‘i 6,564

 (16.6)

6,441  (16.4) 6,147  (15.6) 6,686  (17.3)
Kaua‘i 2,835    (18.2) 2,074  (13.7) 2,345   (15.4)  1,705  (11.1)
Maui 4,071   (13.0)  5,495  (17.7)  3,878   (12.1)  4,292   (13.1)

By Ethnicity

Caucasian 3,356  ( 7.5) 3,771  ( 8.0) 2,662  ( 7.2) 2,820  ( 6.5)
Hawaiian 19,166  (19.5) 15,422  (17.0) 18,107  (18.0) 18,109  (17.7)
Chinese 1,526  (14.4) 3,010  (20.2) 2,419  (17.1) 1,705  (13.0)
Filipino 5,728  (11.5) 5,898  (11.4) 5,237  (10.0) 5,414  (11.2)
Japanese 6,247  (12.9) 5,320  (11.3) 5,965  (14.5) 5,292  (13.7)
Others 4,608  (10.1) 5,332  (12.5) 4,138  ( -- ) 6,034  ( -- )
 
Adults With Asthma (over 18 years old)

Year

1998

1999

2000

2001

N  

(%)

N  

(%)

N  

(%)

N  

(%)

By State and County

State 61,902  (7.3) 68,616  (8.0) 61,465  (7.1) 66,884  (7.6)
Honolulu 42,757  (6.8) 50,121  (8.0) 43,898  (7.0) 48,882  (7.7)
Hawai‘i 8,977   (9.0) 8,238  (8.2) 7,585  (7.4) 8,388  (7.8)
Kaua‘i 3,002   (7.5) 2,929  (7.4) 3,072  (7.5) 3,503  (8.3)
Maui 7,166   (8.3) 7,328  (8.3) 6,910  (7.8) 6,111  (6.5)

By Ethnicity

Caucasian 12,940  ( 6.1) 16,713  ( 8.1) 13,122  ( 6.3) 15,907  ( 7.3)
Hawaiian 15,876  (11.5) 17,412  (13.1) 17,461  (11.3) 20,201  (12.2)
Chinese 3,373  ( 6.9) 4,533  ( 8.9) 3,002  ( 5.7) 2,459  ( 5.6)
Filipino 9,191  ( 6.9) 9,438  ( 7.0) 10,021  ( 7.7) 8,717  ( 6.3)
Japanese 13,722  ( 6.7) 14,348  ( 6.4) 11,217  ( 5.3) 11,678  ( 6.0)
Others 6,799  ( 6.1) 6,172  ( -- ) 6,642  ( -- ) 7,921  ( -- )
 
Total Population With Asthma

Year

1998

1999

2000

2001

N  

(%)

N  

(%)

N  

(%)

N  

(%)

By State and County

State 102,533  (8.9) 107,370  (9.3) 99,992  (8.6) 106,260  (9.0)
Honolulu 69,918  (8.4) 74,864  (8.9) 70,055  (8.4) 75,575  (8.9)
Hawai‘i 15,541  (11.1) 14,679  (10.5) 13,732  (9.7) 15,074  (10.3)
Kaua‘i 5,838  (10.5) 5,004  (9.2) 5,417  (9.6) 5,209  (9.0)
Maui 11,236  (9.6) 12,823  (10.7) 10,788  (9.0) 10,402  (8.2)

By Ethnicity

Caucasian 16,296  ( 6.3) 20,484  ( 8.1) 15,784  ( 6.5) 18,727  ( 7.2)
Hawaiian 35,042  (14.8) 32,834  (14.7) 35,568  (14.0) 38,311  (14.3)
Chinese 4,900  ( 8.3) 7,542  (11.4) 5,421  ( 8.1) 4,164  ( 7.3)
Filipino 14,919  ( 8.1) 15,336  ( 8.2) 15,258  ( 8.3) 14,132  ( 7.6)
Japanese 19,969  ( 7.8) 19,668  ( 7.3) 17,181  ( 6.8) 16,970  ( 7.2)
Others 11,406  ( 7.2) 11,504  ( -- ) 10,779  ( -- ) 13,955  ( -- )

Data Source: State of Hawai`i, Department of Health, Hawai`i Health Survey.
 
Home Data Center Hawai‘i Kids Count Projects Publications Resources About Us